농업용 분무기, PVC 호스, 맞춤형 송수관, 3bar
개요 제품 단위당 포장 크기 41.00 cm * 41.00 cm * 8.50 cm 제품 단위당 총 중량 12,200 kg 제품 설명 구성: 고강도 폴리에스터 필라멘트 선택 및 고품질
기본정보
모델 번호. | 3바 |
재료 | PVC |
미술 | 열경화성 플라스틱 튜브 |
수분 흡수 | <0,01 % |
수축률 | <0,4 % |
색상 | 조정 |
작동 온도 | -5°C ~ 65°C |
내부 문제 | 폴리에스터간 |
무게 | 0,24kg/M |
크기 | 2 인치 |
운송 패키지 | 직물과 판지 |
사양 | 50미터/롤 |
등록 상표 | 조정 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39173900 |
생산 능력 | 100,000미터/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 41.00cm * 41.00cm * 8.50cm. 제품 단위당 총 중량: 12,200kg상품 설명
구성: 고강도 폴리에스테르 필라멘트와 고품질 PVC 선택. 특징: 매력적인 외관, 부드러운 표면 및 가벼운 무게, 높은 파열 압력 및 긴 서비스 수명, 산 및 알칼리 저항성, 노화 방지, 신축성, 주름 없음, 무독성, 무미 및 환경 보호
크기 | 지름 | 2바 | 3바 | 4바 | 6바 | 8바 | 10 바 |
세관 | (mm) | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
1 | 25,4 ± 1,3 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,155 | 0,17 | 0,185 |
1-1/4" | 31,8 ± 1,3 | 0,14 | 0,15 | 0,175 | 0,195 | 0,21 | 0,23 |
1-1/2" | 38,1 ± 1,5 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,32 |
2" | 50,3 ± 2,0 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,39 | 0,42 |
2-1/2" | 63,5 ± 2,3 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 |
삼" | 76,2 ± 2,3 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 |
4" | 101,6 ± 2,5 | 0,52 | 0,58 | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 1.05 |
5" | 121,0 ± 2,8 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1.1 | 1.2 | 1,55 |
6" | 152,4 ± 3,0 | 0,9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.9 |
8" | 203,2 ± 3,5 | 1,45 | 1,55 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.6 |
10" | 254,1 ± 4,0 | 2.3 | 2.5 | 2,75 | 3,0 | ||
12" | 304,8 ± 4,5 | 3,0 | 3.6 | 4,0 | |||
14" | 355,6 ± 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5.6 | |||
16" | 400,6 ± 5,5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 |
상세 사진
포장 및 배송
인증
제품 적용
PVC 레이플랫 호스는 관개, 농업, 산업, 건설 프로젝트, 광업 등의 배수에 사용됩니다.
고객 서비스
저희에게 보내기