물 공급용 CPVC ASTM Sch80 표준 감소 티
CPVC ASTM SCH80 표준 물 공급 감속기 포장 세부 정보 1. 귀하의 회사는 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까? 우리는 중국 최고의 밸브, 파이프 및 파이프 피팅 공장 중 하나입니다. 우리
기본정보
형태 | 리듀싱 티 |
측면 | 90°T피스 |
코프코드 | 둥근 |
벽 두께 | SCH80 |
기술 | 주입 |
압력 비율 | Pn16 |
기준 | 안시 |
인증 | NSF61 |
온도 저항 | 섭씨 0~100도 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" |
등록 상표 | HJ |
기원 | 황옌 |
HS 코드 | 3917400000 |
생산 능력 | 1200 Karton/Kartons 프로 태그 |
상품 설명
CPVC ASTM SCH80 표준 급수 티 감속기포장 세부사항
크기 | 포장(개) | CTN 크기(mm) | 북서(kg) | GW(kg) | ||
3/4"X1/2" | 200 | 50 | 30 | 27 | 11.2 | 12.2 |
1"X1/2" | 120 | 50 | 30 | 27 | 9.72 | 10.72 |
1"X3/4" | 110 | 50 | 30 | 27 | 10.01 | 11.01 |
1-1/4"X3/4" | 95 | 50 | 30 | 27 | 12.065 | 13.065 |
1-1/4"X1" | 82 | 50 | 30 | 27 | 11.152 | 12.152 |
1-1/2"X1" | 56 | 50 | 30 | 24 | 10.248 | 11.248 |
1-1/2"X1-1/4" | 48 | 50 | 30 | 27 | 9.792 | 10.792 |
2"X1-1/4" | 36 | 50 | 30 | 27.5 | 9.612 | 10.612 |
2"X1-1/2" | 36 | 51,5 | 30 | 28.5 | 10.296 | 11.296 |
2-1/2"X1-1/2" | 28 | 50 | 30 | 31 | 12.404 | 13.404 |
2-1/2"X2" | 21 | 50 | 30 | 27 | 10.374 | 11.374 |
3"X2" | 20 | 50 | 30 | 35 | 13.12 | 14.12 |
3"X2-1/2" | 20 | 54 | 31 | 37,5 | 14.96 | 15.96 |
4"X2-1/2" | 12 | 50 | 30 | 41 | 13.272 | 14.272 |
4"X3" | 16 | 52 | 37 | 44,5 | 19.76 | 20.76 |
1. 귀사는 공장입니까 아니면 무역회사입니까?
우리는 중국 최고의 밸브, 파이프 및 파이프 피팅 공장 중 하나입니다. 우리는 400명 이상의 숙련공과 100개 이상의 사출 성형 기계 세트를 보유하고 있습니다.
2. OEM을 받아들이나요?
예, OEM을 환영합니다.
3. 배달 시간은 얼마나 됩니까?
배송 기간은 약 2~4주이며 수량에 따라 다릅니다.
4. 귀하의 MOQ는 무엇입니까? 제품마다 MOQ가 다르므로 당사에 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다.
5. 지불 조건은 무엇입니까?
저희에게 보내기