기본정보
재료 | 스포츠 |
미술 | 열가소성 파이프 |
수분 흡수 | <0,01 % |
수축률 | 0,4% ~ 1,4% |
인장강도 | 25MPa |
사양 | DN20-DN1200 |
등록 상표 | VODII |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3917210000 |
상품 설명
상품명 | PEHD 급수관 |
일의 압박감 | 0.6MPa ~ 2.0MPa |
크기 | DN20mm-1600mm |
형질 | 편리한 교통. 설치가 쉽다 |
재료 | PE, 폴리에틸렌 |
Executive-Standard | ISO14001, ISO9001, ISO4427 |
압력 | PN2,0MPa SZR 9 | PN1,6MPa SZR 11 | PN1,25MPa SZR 13.6 | PNI.OMPa SZR 17 | PN0,8MPa SZR 21 | PN0,6MPa SZR 26 |
외경(mm) | ODxwall 두께 | ODxwall 두께 | ODxwall 두께 | ODxwall 두께 | ODxwall 두께 | ODxwall 두께 |
20 | 20x2,3 | 20x2,3 | -- | -- | -- | -- |
25 | 25x3,0 | 25x2,3 | 25x2,3 | -- | -- | -- |
32 | 32x3,6 | 32x3,0 | 32x2,4 | -- | -- | -- |
40 | 40x4,5 | 40x3,7 | 40x3,0 | 40x2,4 | -- | -- |
50 | 50x5,6 | 50x4,6 | 50x3,7 | 50x3,0 | -- | -- |
63 | 63x7,1 | 63x5,8 | 63x4,7 | 63x3,8 | -- | -- |
75 | 75x8,4 | 75x6,8 | 75x5,6 | 75x4,5 | -- | -- |
90 | 90x10,1 | 90x8,2 | 90x6,7 | 90x5,4 | 90x4,3 | -- |
110 | 110x12,3 | 110x10,0 | 110x8,1 | 110x6,6 | 110x5,3 | 110x4.2 |
125 | 125x14,0 | 125x11,4 | 125x9,2 | 125x7,4 | 125x6,0 | 125x4,8 |
140 | 140x15,7 | 140x12,7 | 140x10,3 | 140x8,3 | 140x6,7 | 140x5,4 |
160 | 160x17,9 | 160x14,6 | 160x11,8 | 160x9,5 | 160x7,7 | 160x6,2 |
180 | 180x20,1 | 180x16,4 | 180x13,3 | 180x10,7 | 180x8,6 | 180x6,9 |
200 | 200x22,4 | 200x18,2 | 200x14,7 | 200x11,9 | 200x9,6 | 200x7,7 |
225 | 225x25,2 | 225x20,5 | 225x16,6 | 225x13,4 | 225x10,8 | 225x8,6 |
250 | ||||||
저희에게 보내기