물 공급/관개 시스템용 Jubo 대구경 HDPE 파이프
JuBo 고밀도 HDPE PE100 대구경 PE 파이프 제품 설명 사양 FAQ Q: OEM을 할 수 있습니까? A:네, 물론이죠. 우리는 귀하의 요구 사항에 따라 제품을 만들 수 있습니다. Q: 샘플을 제공합
기본정보
모델 번호. | PE-JB0721A |
고객 서비스 | 십 년 |
보장하다 | 5 년 |
재료 | HDPE |
미술 | 열가소성 파이프 |
수분 흡수 | <0,01 % |
수축률 | <0,4 % |
인장강도 | 51~80MPa |
상표명 | 주보 |
긴 | 6m 또는 귀하의 요청 |
두께 | 2,3~58,8mm |
기준 | GB/T13663-2000 |
편집 서비스 | 형성 |
특징 | 부식 방지 |
사용 | 물 배달 |
조사 | 무료로 제공 |
운송 패키지 | 요청으로 |
사양 | DN20-800MM |
등록 상표 | 주보 |
기원 | 중국 장시성 |
상품 설명
JuBo HDPE PE100 대구경, 고밀도 PE 파이프
상품 설명압력 수준 | PN1,6MPa SDR 11 | PN1,25MPa SDR 13,6 | PN1,0MPa SDR 17 | PN0,8MPa SDR 21 | PN0,6MPa SDR 26 |
외경(mm) | 외경*두께 | 외경*두께 | 외경*두께 | 외경*두께 | 외경*두께 |
20 | 20*2,3 | ||||
25 | 25*2,3 | ||||
32 | 32*3,0 | ||||
40 | 40*3,7 | ||||
50 | 50*4,6 | ||||
63 | 63*5,8 | 63*4,7 | |||
75 | 75*6,8 | 75*5,6 | 75*4,5 | ||
90 | 90*8,2 | 90*6,7 | 90*5,4 | 90*4,3 | |
110 | 110*10,0 | 110*8,1 | 110*6,6 | 110*5,3 | 110*4,2 |
125 | 125*11,4 | 125*9,2 | 125*7,4 | 125*6,0 | 125*4,8 |
140 | 140*12,7 | 140*10,3 | 140*8,3 | 140*6,7 | 140*5,4 |
160 | 160*14,6 | 160*11,8 | 160*9,5 | 160*7,7 | 160*6,2 |
180 | 180*16,4 | 180*13,3 | 180*10,7 | 180*8,6 | 180*6,9 |
200 | 200*18,2 | 200*14,7 | 200*11,9 | 200*9,6 | 200*7,7 |
225 | 225*20,5 | 225*16,6 | 225*13,4 | 225*10,8 | 225*8,6 |
250 | 250*22,7 | 250*18,4 | 250*14,8 | 250*11,9 | 250*9,6 |
280 | 280*25,4 | 280*20,6 | 280*16,6 | 280*13,4 | 280*10,7 |
315 | 315*28,6 | 315*23,2 | 315*18,7 | 315*15,0 | 315*12,1 |
355 | 355*32,2 | 355*26,1 | 355*21,1 | 355*16,9 | 355*13,6 |
400 | 400*36,3 | 400*29,4 | 400*23,7 | 400*19,1 | 400*15,3 |
450 | 450*40,9 | 450*33,1 | 450*26,7 | 450*21,5 | 450*17,2 |
500 | 500*45,4 | 500*36,8 | 500*29,7 | 500*23,9 | 500*19,1 |
560 | 560*50,8 | 560*41,2 | 560*33,6 | 560*26,7 | 560*21,4 |
630 | 630*57,2 | 630*46,3 | 630*37,4 | 630*30,0 | 630*24,1 |
710 | 710*52,2 | 710*42,1 | 710*33,9 | 710*27,2 | |
저희에게 보내기