물공급/가스/광산/농업, 관개/배수용 고밀도 폴리에틸렌 재질의 Pn8~16 HDPE 파이프
Pn8~16 물 공급/가스/광산/농업 관개/전선/라인 파이프/플라스틱 배수관용 HDPE 고밀도 폴리에틸렌 파이프 HDPE CE ISO응용 분야1) 도시 상수도, 가스
기본정보
모델 번호. | PEW044 |
구멍 | 구멍 |
형태 | 둥근 |
두께 | 2,3~57,2mm |
압력 | 0.6MPa~1.6MPa |
긴 | 6m, 9m, 12m 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
특징 | 영구적으로 |
애플리케이션 | 배수 물 공급 |
연결 | 엉덩이 융합/베이스 |
운송 패키지 | 폴리뷰텔 |
사양 | DN20-DN1000 |
등록 상표 | 주보 |
기원 | 중국 장시성 |
HS 코드 | 3917210000 |
생산 능력 | 100,000미터/월 |
상품 설명
Pn8~16 물 공급/가스/광업/농업, 관개/전기 케이블/라인 파이프/배수 플라스틱 HDPE 파이프 CE ISO응용 프로그램1) 시립 물 공급, 가스 공급 및 농업 등2) 상업용 및 주거용 물 공급을 위한 고밀도 폴리에틸렌 HDPE 파이프 . 3) 산업용 유체 운송. 4) 폐수 처리. 5) 식품 및 화학 산업. 7) 시멘트관, 강관 교체. 8) 점토 진흙 및 진흙 운송. 9) 녹색 정원 파이프 그물.
재료 | PE80 PE100 |
압력 | 0.4MPa, 0.6MPa, 0.8MPa, 1.0MPa, 1.25MPa, 1.6MPa, |
기준 | ISO4427, ISO8772, DIN8074/8075 |
색상 | 블랙/블루/기타 |
제안서를 작성하세요 | 6m/9m/12m/안데레 |
HDPE-ROHR(PE100) | |||||||||
벽 두께 / s (mm) | |||||||||
2,5MPa | 2,0MPa | 1,6MPa | 1,25MPa | 1,0MPa | 0,8MPa | 0,6MPa | 0,5MPa | 0,4MPa | |
DN(mm) | SDR7.4 | SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 |
20 | 삼 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3.5 | 삼 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - |
32 | 4.4 | 3.6 | 삼 | 2.4 | - | - | - | - | - |
40 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 삼 | - | - | - | - | - |
50 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 삼 | - | - | - | - |
63 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - |
75 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | - | - | - | - |
90 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | - | - | - |
110 | 15.1 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | - | - |
125 | 17.1 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 | - | - |
140 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | - | - |
160 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | - | - |
180 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | - | - |
200 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | - | - |
225 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | ||
저희에게 보내기