온수 및 냉수 플라스틱 파이프, ISO 표준, PPR 티, 리듀싱 티, 배관 자재, PPR 파이프 피팅
제품 디스플레이 이름: 온수 및 냉수용 플라스틱 파이프, Iso 표준, PPR 티, 감소 티, 위생 재료, PPR 파이프 피팅, 색상: 녹색 또는 회색, MQQ: 조각당 10개. 제품 특징: SAM-UK
기본정보
모델 번호. | B11 |
벽 두께 | SCH40 |
마치다 | 플라스틱 |
기술 | 주입 |
압력 비율 | 2000파운드 |
기준 | ASTM |
인증 | ISO, CE |
콜로에 | 녹색 또는 회색 |
설치 | CPVC 접착제와 연결 |
상표명 | 샘UK |
운송 패키지 | 판지 상자와 나일론 가방 |
사양 | 1/2", 3/4", 1" |
등록 상표 | 삼영국 |
기원 | 중국 (본토) |
HS 코드 | 3917400000 |
생산 능력 | 999999개 조각/달 |
상품 설명
제품 디스플레이
이름: 온수 및 냉수 플라스틱 파이프, ISO 표준, PPR 티, 감소 티, 위생 재료, PPR 파이프 피팅
색깔: 녹색 또는 회색
MQQ: 10ctns/개
T25*20*25 | 26 | 47*28,5*39,5 | 500 |
T32*20*32 | 36 | 47*28,5*39,5 | 300 |
T32*25*32 | 41 | 47*28,5*39,5 | 300 |
T40*20*40 | 56 | 47*28,5*39,5 | 180 |
T40*25*40 | 65 | 47*28,5*39,5 | 170 |
T40*32*40 | 73 | 47*28,5*39,5 | 150 |
T50*20*50 | 98 | 47*28,5*39,5 | 115 |
T50*25*50 | 103 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T50*32*50 | 110 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T50*40*50 | 126 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T63*20*63 | 151 | 47*28,5*39,5 | 72 |
T63*25*63 | 158 | 47*28,5*39,5 | 72 |
T63*32*63 | 180 | 47*28,5*39,5 | 60 |
T63*40*63 | 189 | 47*28,5*39,5 | 60 |
T63*50*63 | 225 | 47*28,5*39,5 | 52 |
T75*20*75 | 193 | 47*28,5*39,5 | 50 |
T75*25*75 | 211 | 47*28,5*39,5 | 50 |
T75*32*75 | 232 | 47*28,5*39,5 | 48 |
T75*40*75 | 252 | 47*28,5*39,5 | 48 |
T75*50*75 | 275 | 47*28,5*39,5 | 40 |
T75*63*75 | 320 | 47*28,5*39,5 | 32 |
T90*32*90 | 490 | 47*28,5*39,5 | 32 |
T90*40*90 | 515 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*50*90 | 420 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*63*90 | 486 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*75*90 | 520 | 47*28,5*39,5 | 22 |
T110*20*110 | 518 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*25*110 | 512 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*32*110 | 530 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*40*110 | 640 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*50*110 | 646 | 47*28,5*39,5 | 18 |
T110*63*110 | 755 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T110*75*110 | 818 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T110*90*110 | 868 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T160*90*160 | 3000 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T160*110*160 | 2210 | 47*28,5*39,5 | 4 |
저희에게 보내기